Les tables d'additions de 12 à 23

Table de 12

0 + 12 = 12
1 + 12 = 13
2 + 12 = 14
3 + 12 = 15
4 + 12 = 16
5 + 12 = 17
6 + 12 = 18
7 + 12 = 19
8 + 12 = 20
9 + 12 = 21
10 + 12 = 22

Table de 13

0 + 13 = 13
1 + 13 = 14
2 + 13 = 15
3 + 13 = 16
4 + 13 = 17
5 + 13 = 18
6 + 13 = 19
7 + 13 = 20
8 + 13 = 21
9 + 13 = 22
10 + 13 = 23

Table de 14

0 + 14 = 14
1 + 14 = 15
2 + 14 = 16
3 + 14 = 17
4 + 14 = 18
5 + 14 = 19
6 + 14 = 20
7 + 14 = 21
8 + 14 = 22
9 + 14 = 23
10 + 14 = 24

Table de 15

0 + 15 = 15
1 + 15 = 16
2 + 15 = 17
3 + 15 = 18
4 + 15 = 19
5 + 15 = 20
6 + 15 = 21
7 + 15 = 22
8 + 15 = 23
9 + 15 = 24
10 + 15 = 25

Table de 16

0 + 16 = 16
1 + 16 = 17
2 + 16 = 18
3 + 16 = 19
4 + 16 = 20
5 + 16 = 21
6 + 16 = 22
7 + 16 = 23
8 + 16 = 24
9 + 16 = 25
10 + 16 = 26

Table de 17

0 + 17 = 17
1 + 17 = 18
2 + 17 = 19
3 + 17 = 20
4 + 17 = 21
5 + 17 = 22
6 + 17 = 23
7 + 17 = 24
8 + 17 = 25
9 + 17 = 26
10 + 17 = 27

Table de 18

0 + 18 = 18
1 + 18 = 19
2 + 18 = 20
3 + 18 = 21
4 + 18 = 22
5 + 18 = 23
6 + 18 = 24
7 + 18 = 25
8 + 18 = 26
9 + 18 = 27
10 + 18 = 28

Table de 19

0 + 19 = 19
1 + 19 = 20
2 + 19 = 21
3 + 19 = 22
4 + 19 = 23
5 + 19 = 24
6 + 19 = 25
7 + 19 = 26
8 + 19 = 27
9 + 19 = 28
10 + 19 = 29

Table de 20

0 + 20 = 20
1 + 20 = 21
2 + 20 = 22
3 + 20 = 23
4 + 20 = 24
5 + 20 = 25
6 + 20 = 26
7 + 20 = 27
8 + 20 = 28
9 + 20 = 29
10 + 20 = 30

Table de 21

0 + 21 = 21
1 + 21 = 22
2 + 21 = 23
3 + 21 = 24
4 + 21 = 25
5 + 21 = 26
6 + 21 = 27
7 + 21 = 28
8 + 21 = 29
9 + 21 = 30
10 + 21 = 31

Table de 22

0 + 22 = 22
1 + 22 = 23
2 + 22 = 24
3 + 22 = 25
4 + 22 = 26
5 + 22 = 27
6 + 22 = 28
7 + 22 = 29
8 + 22 = 30
9 + 22 = 31
10 + 22 = 32

Table de 23

0 + 23 = 23
1 + 23 = 24
2 + 23 = 25
3 + 23 = 26
4 + 23 = 27
5 + 23 = 28
6 + 23 = 29
7 + 23 = 30
8 + 23 = 31
9 + 23 = 32
10 + 23 = 33



© Sarl Pgonweb - Mentions légales